Внимание!
В настоящий момент цены корректируются, уточняйте цены на заводе.
Дополнительное оборудование для Вашей пекарни | ||
№ п/п | Наименование формы | Цена, руб. |
Прямоугольные формы. | ||
Форма хлебная № 6 (235х115х115 мм) | ||
1. | Форма для хлеба 6 (235х115х115 мм) | - |
2. | Секция форм для хлеба 3 Л 6 с ручками | - |
3. | Секция форм для хлеба 4 Л 6 с ручками- | |
4. | Секция форм для хлеба 5 Л 6 с ручками | - |
5. | Секция форм для хлеба 6 Л 6 с ручками | - |
Форма хлебная 7 (220х110х115 мм) | ||
6. | Форма для хлеба 7 (220х110х115 мм) | - |
7. | Секция форм для хлеба 3 Л 7 с ручками | - |
8. | Секция форм для хлеба 4 Л 7 с ручками | - |
9. | Секция форм для хлеба 5 Л 7 с ручками | - |
10. | Секция форм для хлеба 6 Л 7 с ручками | - |
Форма хлебная 10 (215х105х105 мм) | ||
11. | Форма для хлеба 10 (215х105х105 мм) | - |
12. | Секция форм для хлеба 3 Л 10 с ручками | - |
13. | Секция форм для хлеба 4 Л 10 с ручками | - |
14. | Секция форм для хлеба 5 Л 10 с ручками | - |
15. | Секция форм для хлеба 6 Л 10 с ручками | - |
Форма хлебная 10-1 (195х100х95 мм) | ||
16. | Форма для хлеба 10-1 (195х100х95 мм) | - |
17. | Секция форм для хлеба 3 Л 10-1 с ручками | - |
18. | Секция форм для хлеба 4 Л 10-1 с ручками | - |
19. | Секция форм для хлеба 5 Л 10-1 с ручками | - |
20. | Секция форм для хлеба 6 Л 10-1 с ручками | - |
Форма хлебная 10-2 (205х95х95 мм) | ||
21. | Форма для хлеба 10-2 (205х95х95 мм) | - |
22. | Секция форм для хлеба 3 Л 10-2 с ручками | - |
23. | Секция форм для хлеба 4 Л 10-2 с ручками | - |
24. | Секция форм для хлеба 5 Л 10-2 с ручками | - |
25. | Секция форм для хлеба 6 Л 10-2 с ручками | - |
Форма хлебная 10-3 (205х100х105 мм) | ||
26. | Форма для хлеба 10-3 (205х100х105 мм) | - |
27. | Секция форм для хлеба 3 Л 10-3 с ручками | - |
28. | Секция форм для хлеба 4 Л 10-3 с ручками | - |
29. | Секция форм для хлеба 5 Л 10-3 с ручками | - |
30. | Секция форм для хлеба 6 Л 10-3 с ручками | - |
Форма хлебная 10-4 (205х95х70 мм) | ||
31. | Форма для хлеба 10-4 (205х95х75 мм) | - |
32. | Секция форм для хлеба 3 Л 10-4 с ручками | - |
33. | Секция форм для хлеба 4 Л 10-4 с ручками | - |
34. | Секция форм для хлеба 5 Л 10-4 с ручками | - |
35. | Секция форм для хлеба 6 Л 10-4 с ручками | - |
Форма хлебная 10-5 (215х105х105 мм) узкое дно | ||
36. | Форма для хлеба 10-5 (215х105х105 мм) | - |
37. | Секция форм для хлеба 3 Л 10-5 с ручками | - |
38. | Секция форм для хлеба 4 Л 10-5 с ручками | - |
39. | Секция форм для хлеба 5 Л 10-5 с ручками | - |
40. | Секция форм для хлеба 6 Л 10-5 с ручками | - |
Форма хлебная 11 (145х100х100 мм) | ||
41. | Форма для хлеба 11 (145х100х100 мм) | - |
42. | Секция форм для хлеба 3 Л 11 с ручками | - |
43. | Секция форм для хлеба 4 Л 11 с ручками | - |
44. | Секция форм для хлеба 5 Л 11 с ручками | - |
45. | Секция форм для хлеба 6 Л 11 с ручками | - |
Форма хлебная 11А (170х95х90 мм) | ||
46. | Форма для хлеба 11 А (170х95х90 мм) | - |
47. | Секция форм для хлеба 3 Л 11 с ручками | - |
48. | Секция форм для хлеба 4 Л 11 с ручками | - |
49. | Секция форм для хлеба 5 Л 11 с ручками | - |
50. | Секция форм для хлеба 6 Л 11 с ручками | - |
Форма хлебная 11Б (165х105х100 мм) | ||
51. | Форма для хлеба 11 Б (165х105х100 мм) | - |
52. | Секция форм для хлеба 3 Л 11 с ручками | - |
53. | Секция форм для хлеба 4 Л 11 с ручками | - |
54. | Секция форм для хлеба 5 Л 11 с ручками | - |
55. | Секция форм для хлеба 6 Л 11 с ручками | - |
Форма хлебная № 11В (172х106х87мм) | ||
56. | Форма для хлеба 11 В (172х106х87мм) | - |
57. | Секция форм для хлеба 3 Л 11 В с ручками | - |
58. | Секция форм для хлеба 4 Л 11 В с ручками | - |
59. | Секция форм для хлеба 5 Л 11 В с ручками | - |
60. | Секция форм для хлеба 6 Л 11 В с ручками | - |
Форма хлебная 12 (160х80х75 мм) | ||
61. | Форма для хлеба 12 (160х80х75 мм) | - |
62. | Секция форм для хлеба 3 Л 12 с ручками | - |
63. | Секция форм для хлеба 4 Л 12 с ручками | - |
64. | Секция форм для хлеба 5 Л 12 с ручками | - |
65. | Секция форм для хлеба 6 Л 12 с ручками | - |
Форма хлебная 14 (195х85х55 мм) | ||
66. | Форма для хлеба 14 (195х85х55 мм) | - |
67. | Секция форм для хлеба 3 Л 14 с ручками | - |
68. | Секция форм для хлеба 4 Л 14 с ручками | - |
69. | Секция форм для хлеба 5 Л 14 с ручками | - |
70. | Секция форм для хлеба 6 Л 14 с ручками | - |
Форма хлебная 14 -1 (204х92х195 мм) | ||
71. | Форма для хлеба 14-1 (204х92х195 мм) | - |
72. | Секция форм для хлеба 3 Л 14-1 с ручками | - |
73. | Секция форм для хлеба 4 Л 14-1 с ручками | - |
74. | Секция форм для хлеба 5 Л 14-1 с ручками | - |
75. | Секция форм для хлеба 6 Л 14-1 с ручками | - |
Форма хлебная (138х88х92 мм) | ||
76. | Форма хлебная (138х88х92 мм) | - |
77. | Секция форм для хлеба 3 Л (138х88х92 мм) с ручками | - |
78. | Секция форм для хлеба 4 Л (138х88х92 мм) с ручками | - |
79. | Секция форм для хлеба 5 Л (138х88х92 мм) с ручками | - |
Форма хлебная (125х125х100 мм) | ||
80. | Форма хлебная (125х125х100 мм) | - |
81. | Секция форм для хлеба 3 Л (125х125х100 мм) с ручками | - |
82. | Секция форм для хлеба 4 Л (125х125х100 мм) с ручками | - |
83. | Секция форм для хлеба 5 Л (125х125х100 мм) с ручками | - |
Форма хлебная (163х117х72 мм) | ||
84. | Форма хлебная (163х117х72 мм) | - |
85. | Секция форм для хлеба 3 Л (163х117х72 мм) с ручками | - |
86. | Секция форм для хлеба 4 Л (163х117х72 мм) с ручками | - |
87. | Секция форм для хлеба 5 Л (163х117х72 мм) с ручками | - |
Форма хлебная «Пушкаревский» (276х87х56 мм) | ||
88. | Форма хлебная «Пушкаревский» (276х87х56 мм) | - |
89. | Секция форм для хлеба 3 Л (276х87х56 мм) с ручками | - |
90. | Секция форм для хлеба 4 Л (276х87х56 мм) с ручками | - |
91. | Секция форм для хлеба 5 Л (276х87х56 мм) с ручками | - |
Круглые формы | ||
Форма хлебная 1 ДМз (170х135х75 мм) | ||
92. | Форма для хлеба 1 ДМз (круглая) (170х135х75 мм) | - |
93. | Секция форм для хлеба 2 Л 1 ДМз с ручками | -. |
94. | Секция форм для хлеба 3 Л 1 ДМз с ручками | -. |
95. | Секция форм для хлеба 4 Л 1 ДМз с ручками | - |
Форма хлебная 2 ДМз (195х160х90 мм) | ||
96. | Форма для хлеба 2 ДМз (круглая) (195х160х90 мм) | - |
97. | Секция форм для хлеба 2 Л 2 ДМз | - |
98. | Секция форм для хлеба 3 Л 2 ДМз с ручками | - |
99. | Секция форм для хлеба 4 Л 2 ДМз с ручками | - |
100. | Форма хлебная № 17 (205х165х95 мм) | - |
101. | Секция форм для хлеба 2 Л 17 с ручками | - |
102. | Секция форм для хлеба 3 Л 17 с ручками | - |
103. | Секция форм для хлеба 4 Л 17 с ручками | - |
Форма хлебная 17 А (170х125х95 мм) | ||
104. | Форма для хлеба 17 А (круглая) (170х125х95 мм) | - |
105. | Секция форм для хлеба 2 Л 17 А с ручками | -. |
106. | Секция форм для хлеба 3 Л 17 А с ручками | - |
107. | Секция форм для хлеба 4 Л 17 А с ручками | - |
Форма хлебная 17 Б (160х115х90 мм) | ||
108. | Форма для хлеба 17 Б (круглая) (160х115х90 мм) | - |
109. | Секция форм для хлеба 2 Л 17 Б | - |
110. | Секция форм для хлеба 3 Л 17 Б с ручками | - |
111. | Секция форм для хлеба 4 Л 17 Б с ручками | - |
Форма хлебная № 17 В (205х165х35 мм) | ||
112. | Форма хлебная 17 В (205х165х35 мм) | - |
Форма хлебная № 17 Г (230х195х45 мм) | ||
113. | Форма хлебная 17 Г (230х195х45 мм) | - |
Форма хлебная (150х140х63 мм) | ||
114. | Форма хлебная (150х140х63 мм) | - |
Форма хлебная (185х175х63 мм) | ||
115. | Форма хлебная (185х175х63 мм) | - |
Форма хлебная (120х108х55 мм) | ||
116. | Форма хлебная (120х108х55мм) | - |
Форма хлебная (190х155х40 мм) | ||
117. | Форма хлебная (190х155х40 мм) | - |
Овальные формы | ||
Форма хлебная 7 овал (220х110х115 мм) | ||
118. | Форма для хлеба 7 овал (220х110х115 мм) | - |
119. | Секция форм для хлеба 3 Л 7 овал | - |
120. | Секция форм для хлеба 4 Л 7 овал с ручками | - |
121. | Секция форм для хлеба 5 Л 7 овал с ручками | - |
122. | Секция форм для хлеба 6 Л 7 овал с ручками | - |
Форма хлебная 7 ст овал (230х110х105 мм) | ||
123. | Форма для хлеба 7 ст овал (230х110х105 мм) | - |
124. | Секция форм для хлеба 3 Л 7 ст овал | - |
125. | Секция форм для хлеба 4 Л 7 ст овал с ручками | - |
126. | Секция форм для хлеба 5 Л 7 ст овал с ручками | - |
127. | Секция форм для хлеба 6 Л 7 ст овал с ручками | - |
Форма хлебная 7-1 овал (215х85х40 мм) | ||
128. | Форма для хлеба 7-1 овал (215х85х40 мм) | - |
129. | Секция форм для хлеба 3 Л 7-1 овал | - |
130. | Секция форм для хлеба 4 Л 7-1 овал с ручками | - |
131. | Секция форм для хлеба 5 Л 7-1 овал с ручками | - |
132. | Секция форм для хлеба 6 Л 7-1 овал с ручками | - |
Форма хлебная 10 овал (215х105х105 мм) | ||
133. | Форма для хлеба 10 овал (215х105х105 мм) | - |
134. | Секция форм для хлеба 3 Л 10 овал | - |
135. | Секция форм для хлеба 4 Л 10 овал с ручками | - |
136. | Секция форм для хлеба 5 Л 10 овал с ручками | - |
137. | Секция форм для хлеба 6 Л 10 овал с ручками | - |
Форма хлебная 11 овал (150х95х100 мм) | ||
138. | Форма для хлеба 11 овал (150х95х100 мм) | - |
139. | Секция форм для хлеба 3 Л 11 овал с ручками | - |
140. | Секция форм для хлеба 4 Л 11 овал с ручками | - |
141. | Секция форм для хлеба 5 Л 11 овал с ручками | |
142. | Секция форм для хлеба 6 Л 11 овал с ручками | - |
Форма хлебная № 10-1 овал (185х130х95 мм) | ||
143. | Форма хлебная № 10-1 овал (185х130х95 мм) | - |
144. | Секция форм для хлеба 3 Л 11 овал с ручками | - |
145. | Секция форм для хлеба 4 Л 11 овал с ручками | - |
146. | Секция форм для хлеба 5 Л 11 овал с ручками | - |
Тостерные формы | ||
Форма тостерная «Треугольная» (224х110х90 мм) | ||
147. | Форма тостерная «Треугольная» (224х110х90 мм) | - |
Крышка | - | |
Форма тостерная «Треугольная» (247х125х100 мм) | ||
148. | Форма тостерная «Треугольная» (247х125х100 мм) | - |
Крышка | - | |
Форма тостерная (305х105х92 мм) | ||
149. | Форма тостерная (305х105х92 мм) | - |
Крышка | - | |
Форма тостерная (285х112х95 мм) | ||
150. | Форма тостерная (285х112х95 мм) | - |
Крышка | - | |
Форма тостерная (410х50х55 мм) | ||
151. | Форма тостерная (410х50х55 мм) | - |
Треугольная (185х110х85 мм) | ||
152. | Форма для хлеба "Треугольная" (185х100х85 мм) | - |
153. | Секция форм для хлеба 3 Л "Треугольная" с ручками | - |
154. | Секция форм для хлеба 4 Л "Треугольная" с ручками | - |
155. | Секция форм для хлеба 5 Л "Треугольная" с ручками | - |
156. | Секция форм для хлеба 6 Л "Треугольная" с ручками | - |
157. | Крышка одиночная для формы "Треугольная" (ст.) | - |
158. | Крышка общая для склепки 3 Л "Треугольная" (ст.) | - |
159. | Крышка общая для склепки 4 Л "Треугольная"(ст.) | - |
160. | Крышка общая для склепки 5 Л "Треугольная"(ст.) | - |
161. | Крышка общая для склепки 6 Л "Треугольная"(ст.) | - |
Тостерная (285х112х95 мм) | ||
162. | Форма для хлеба Тостерная (285х112х95 мм) | - |
163. | Секция форм для хлеба 3 Л Тостерная с ручками | - |
164. | Секция форм для хлеба 4 Л Тостерная с ручками | - |
165. | Секция форм для хлеба 5 Л Тостерная (285) с ручками | - |
166. | Секция форм для хлеба 6 Л Тостерная (285) с ручками | - |
167. | Крышка для формы Тостерная (ст.) | - |
168. | Крышка общая для склепки 3 Л Тостерная (ст.) | - |
169. | Крышка общая для склепки 4 Л Тостерная (ст.) | - |
170. | Крышка общая для склепки 5 Л Тостерная (ст.) | - |
171. | Крышка общая для склепки 6 Л Тостерная (ст.) | - |
Тостерная (200х100х90 мм) | ||
172. | Форма для хлеба Тостерная (200х100х90 мм) | - |
173. | Секция форм для хлеба 3 Л Тостерная с ручками | - |
174. | Секция форм для хлеба 4 Л Тостерная с ручками | - |
175. | Секция форм для хлеба 5 Л Тостерная с ручками | - |
176. | Секция форм для хлеба 6 Л Тостерная с ручками | - |
177. | Крышка для формы Тостерная (ст.) | - |
178. | Крышка общая для склепки 3 Л Тостерная (ст.) | - |
179. | Крышка общая для склепки 4 Л Тостерная (ст.) | - |
180. | Крышка общая для склепки 5 Л Тостерная (ст.) | - |
181. | Крышка общая для склепки 6 Л Тостерная (ст.) | - |
Тостерная (290х95х95 мм) | ||
182. | Форма для хлеба Тостерная (290х95х85 мм) | - |
183. | Секция форм для хлеба 3 Л Тостерная с ручками | - |
184. | Секция форм для хлеба 4 Л Тостерная с ручками | - |
185. | Секция форм для хлеба 5 Л Тостерная с ручками | - |
186. | Секция форм для хлеба 6 Л Тостерная с ручками | - |
187. | Крышка для формы Тостерная (ст.) | - |
188. | Крышка общая для склепки 3 Л "Тостерная" (ст.) | - |
189. | Крышка общая для склепки 4 Л Тостерная (ст.) | - |
190. | Крышка общая для склепки 5 Л Тостерная (ст.) | - |
191. | Крышка общая для склепки 6 Л Тостерная (ст.) | - |
Волнистая (230х100х48 мм) | ||
192. | Форма для хлеба «Волнистая» (230х100х48 мм) | - |
193. | Секция форм для хлеба 3 Л Волнистая спаренная с ручками | - |
194. | Секция форм для хлеба 4 Л Волнистая спаренная с ручками | - |
195. | Секция форм для хлеба 5 Л Волнистая спаренная с ручками | - |
196. | Секция форм для хлеба 6 Л Волнистая спаренная с ручками | - |
Батонницы | ||
Батонница (252х105х30 мм) | ||
197. | Форма для хлеба "Батонница" (252х105х30 мм) | - |
198. | Секция форм для хлеба 3 Л "Батонница" с ручками | - |
199. | Секция форм для хлеба 4 Л "Батонница" с ручками | - |
200. | Секция форм для хлеба 5 Л "Батонница" с ручками | - |
201. | Секция форм для хлеба 6 Л "Батонница" с ручками | - |
Батонница (290х110х30 мм) | ||
202. | Батонница (290х110х30 мм) | - |
Батонница (290х130х30 мм) | ||
203. | Батонница (290х130х30 мм) | - |
Одиночные формы | ||
204. | Форма для хлеба 17 Р (круглая, для расстойки) (190х100х70 мм) | - |
205. | Кексница (165х110х65 мм) | - |
Кексница (210х145х65 мм) | - | |
206. | Форма для хлеба 17 Д (круглая) (147 х 120 х 25 мм) | - |
207. | Ромовая баба (65х55х 90 мм) | - |
208. | Форма для булочки "хот-дог" (овал, 152 х 68) ст 0,8пс, AISI 430 | - |
209. | Форма (125х125х35 мм) | - |
210. | Форма (230х155х45 мм) | - |
211. | Форма 17 Е (100х85х25 мм) | - |
212. | Форма 17 Ж (155х130х80 мм) | - |
213. | Форма для маффинов (75х65х35 мм) | - |
214. | Форма для расстойки 17 Р-1 (220х135х80 мм) | - |
215. | Форма для расстойки (285х135х65 мм) | - |
216. | Форма для расстойки (255х160х65 мм) | - |
217. | Форма 12-1 | - |
218. | Форма 12-2 | - |
219. | Форма 12-3 | - |
220. | Форма (85х75х100 мм) | - |
221. | Форма (100х80х100 мм) | - |
222. | Форма для пиццы (280х275х14 мм) | - |
223. | Форма «Гамбургер» (108х98х10 мм) | - |
224. | Форма «Кексница» (105х75х65 мм) | - |
Благодарим за проявленный интерес к ООО "БелКрас-М". Производим отгрузку во все регионы РФ. |