Printer Friendly, PDF & Email
Наименование печи Вместимость в загрузке Этажей Габариты этажей / печи Горелка тепловая мощность Эл. Энерг. Цена руб (без НДС)***
Противней шт. / см. Форм Л10 (шт.) шт. ширина А (см) глубина Б (см) высота В (см) кВт (не более) кВт
1 ЕММ 3х1 / 66х90 / 165 3 / 66х90 60 3 90 / 160 66 / 178 16,5 / 186 30 0,7  
2 ЕММ 3х1 / 66х90 / 205 3 / 66х90 60 3 90 / 160 66 / 178 20,5 / 198 30 0,7  
3 ЕММ 4х1 / 66х90 / 165 4 / 66х90 80 4 90 / 160 66 / 178 16,5 / 217 40 0,7  
4 ЕММ 3х2 / 66х66 / 165 6 / 66х66 90 3 132 / 202 66 / 178 16,5 / 186 45 0,7  
5 ЕММ 3х2 / 66х66 / 205 6 / 66х90 90 3 132 / 202 66 / 178 20,5 / 198 45 0,7  
6 ЕММ 4х2 / 66х66 / 165 8 / 66х66 120 4 132 / 202 66 / 178 16,5 / 217 60 0,9  
7 ЕММ 3х2 / 66х90 / 165 6 / 66х90 120 3 132 / 202 90 / 202 16,5 / 186 60 0,9  
8 ЕММ 3х2 / 66х90 / 205 6 / 66х90 120 3 132 / 202 90 / 202 20,5 / 198 60 0,9  
9 ЕММ 4х2 / 66х90 / 165 8 / 66х90 160 4 132 / 202 90 / 202 16,5 / 217 60 0,9  

Свяжитесь
с нами

Вы можете задать нам любые вопросы.

Отправьте сообщение через контактную форму.

  • 1 Текущий: 1
  • 2 2
  • 3 Завершен